Weitere Links zum Thema
Monatsübersicht
- Dezember (4)
- November (6)
- Oktober (3)
- September (5)
- August (6)
- Juli (3)
- Juni (7)
- Mai (6)
- April (7)
- März (3)
- Februar (1)
- Januar (3)
Einsätze der letzten Jahre
- Aktuelle Einsätze
- Einsätze 2014
- Einsätze 2013
- Einsätze 2012
- Einsätze 2010
- Einsätze 2009
- Einsätze 2008
Einsatzberichte
Bildergalerien und Videos
Legende
| Brände | |
| Technische Hilfe | |
| Überörtlich | |
| Abbruch | |
| Fehlalarm | |
| Sonstiges |
Einsätze 2011
| Dezember | |
| 54 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 31.12.2011 |
| Eröffnung: | 20:30 Uhr |
| Stichwort: | Unklare Rauchentwicklung |
| Bemerkungen: | Rauchentwicklung auf Grund eines Schornsteins |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Babelsberg |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 53 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 29.12.2011 |
| Eröffnung: | 06:44 Uhr |
| Stichwort: | BMA |
| Bemerkungen: | Abbruch auf Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 52 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 26.12.2011 |
| Eröffnung: | 13:13 Uhr |
| Stichwort: | Brand Wohnung |
| Bemerkungen: | Abbruch auf Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 51 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 10.12.2011 |
| Eröffnung: | 20:10 Uhr |
| Stichwort: | Feuerschein in Wohnung |
| Bemerkungen: | Alarmierung im guten Glauben |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Kirchsteigfeld |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| November | |
| 50 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 30.11.2011 |
| Eröffnung: | 19:49 Uhr |
| Stichwort: | Carport und PKW brennt |
| Bemerkungen: | |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Bornstedt |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Bornstedt FF Bornim FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 49 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 19.11.2011 |
| Eröffnung: | 22:14 Uhr |
| Stichwort: | Rauch vom Balkon |
| Bemerkungen: | Abbruch vor Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Schlaatz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 48 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 18.11.2011 |
| Eröffnung: | 12:18 Uhr |
| Stichwort: | Öl Land |
| Bemerkungen: | Kein Handlungsbedarf |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Süd |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 47 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 18.11.2011 |
| Eröffnung: | 09:54 Uhr |
| Stichwort: | Brand |
| Bemerkungen: | Abbruch auf Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Schlaatz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 46 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 13.11.2011 |
| Eröffnung: | 03:08 Uhr |
| Stichwort: | Brand |
| Bemerkungen: | Bungalowbrand in voller Ausdehnung |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Babelsberg |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 45 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 12.11.2011 |
| Eröffnung: | 00:27 Uhr |
| Stichwort: | Tragehilfe |
| Bemerkungen: | |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: |
Rettungsdienst FF Drewitz |
| Oktober | |
| 44 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 31.10.2011 |
| Eröffnung: | 11:36 Uhr |
| Stichwort: | Brand |
| Bemerkungen: | Fehlalrm - Abbruch vor Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Kirchsteigfeld |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 43 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 11.10.2011 |
| Eröffnung: | 14:12 Uhr |
| Stichwort: | Rauchentwicklung hinter der Wohnungstür |
| Bemerkungen: | Abbruch vor Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Süd |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 42 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 10.10.2011 |
| Eröffnung: | 22:26 Uhr |
| Stichwort: | Feuerschein in Wohnung |
| Bemerkungen: | Abbruch auf Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Waldstadt I |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| September | |
| 41 | Brand mit Sondersignal |
| Datum: | 22.09.2011 |
| Eröffnung: | 11:06 Uhr |
| Stichwort: | Brand Hochhaus |
| Bemerkungen: | Zimmerbrand im 9.OG |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Süd |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 40 | Brandmeldeanlage mit Sondersignal |
| Datum: | 11.09.2011 |
| Eröffnung: | 16:13 Uhr |
| Stichwort: | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Bemerkungen: | Fehlalarm |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Schlaatz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 39 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 04.09.2011 |
| Eröffnung: | 00:56 Uhr |
| Stichwort: | Brandgeruch aus Wohnung |
| Bemerkungen: | Feuer im Kochtopf |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Waldstadt 1 |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 38 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 02.09.2011 |
| Eröffnung: | 23:00 Uhr |
| Stichwort: | Brand Einfamilienhaus |
| Bemerkungen: | Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Babelsberg |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 37 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 02.09.2011 |
| Eröffnung: | 20:31 Uhr |
| Stichwort: | Rauch aus Wohnung |
| Bemerkungen: | Rauchentwicklung auf Grund eines Grills |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| August | |
| 36 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 25.08.2011 |
| Eröffnung: | 02:01 Uhr |
| Stichwort: | Brand Heizwerk |
| Bemerkungen: | Fehlalarm |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Industriegebiet |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 35 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 12.08.2011 |
| Eröffnung: | 18:25 Uhr |
| Stichwort: | Balkonbrand |
| Bemerkungen: | Fehlalarm |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Schlaatz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 34 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 08.08.2011 |
| Eröffnung: | 12:51 Uhr |
| Stichwort: | Hilfeleistung Sturm |
| Bemerkungen: | Abgebrochener Ast |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz |
| Einsatzkräfte: | FF Drewitz |
| 33 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 05.08.2011 |
| Eröffnung: | 19:59 Uhr |
| Stichwort: | Balkonbrand |
| Bemerkungen: | Holzkohlegrill auf Balkon |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 32 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 04.08.2011 |
| Eröffnung: | 15:32 Uhr |
| Stichwort: | Hilfeleistung Wasser |
| Bemerkungen: | Wassereinbruch in einem Kindertreff Einsatzbilder |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 31 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 04.08.2011 |
| Eröffnung: | 15:32 Uhr |
| Stichwort: | Hilfeleistung Verkehrsunfall (VU) |
| Bemerkungen: | VU Motorad mit PKW Einsatzbilder |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| Juli | |
| 30 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 29.07.2011 |
| Eröffnung: | 16:00 Uhr |
| Stichwort: | Ölspur |
| Bemerkungen: | Ölspur durch den Stadtteil Babelsberg |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Babelsberg |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Bornim FF Bornstedt FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Drewitz |
| 29 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 29.07.2011 |
| Eröffnung: | 01:01 Uhr |
| Stichwort: | Brand Sperrmüll |
| Bemerkungen: | Sperrmüllbrand vor einem Mehrfamilienhaus MAZ Einsatzbilder |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 28 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 01.07.2011 |
| Eröffnung: | 18:23 Uhr |
| Stichwort: | Personen im Wasser |
| Bemerkungen: | Gekentertes Drachenboot |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Babelsberg |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Golm FF Drewitz |
| Juni | |
| 27 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 22.06.2011 |
| Eröffnung: | 21:42 Uhr |
| Stichwort: | Öl Land |
| Bemerkungen: | Ausgelaufener Kraftstoff auf Fahrbahn Einsatzbilder |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz/Stern |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 26 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 19.06.2011 |
| Eröffnung: | 09:40 Uhr |
| Stichwort: | Massenanfall von Verletzten (MANV) |
| Bemerkungen: | Großübung |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Schlaatz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Babelsberg/Klein Glienicke FF Groß Glienicke FF Potsdam Stadt FF Grube FF Drewitz |
| 25 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 18.06.2011 |
| Eröffnung: | 02:28 Uhr |
| Stichwort: | Brand Hausflur |
| Bemerkungen: | Brennendes Papier im Hausflur |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Schlaatz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 24 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 14.06.2011 |
| Eröffnung: | 00:44 Uhr |
| Stichwort: | Brand Müllcontainer |
| Bemerkungen: | Brand in der Warenannahme einer Kaufhalle |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Waldstadt II |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 23 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 12.06.2011 |
| Eröffnung: | 14:24 Uhr |
| Stichwort: | Brand Küche |
| Bemerkungen: | Angebranntes Essen |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 22 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 07.06.2011 |
| Eröffnung: | 21:34 Uhr |
| Stichwort: | Brand LKW |
| Bemerkungen: | Brennender Katalysator |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | BAB 115 |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 21 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 02.06.2011 |
| Eröffnung: | 18:49 Uhr |
| Stichwort: | Rauch aus Fenster |
| Bemerkungen: | Abbruch vor Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Waldstadt I |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| Mai | |
| 20 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 31.05.2011 |
| Eröffnung: | 21:22 Uhr |
| Stichwort: | Rauch aus Küche |
| Bemerkungen: | Abbruch vor Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Schlaatz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 19 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 31.05.2011 |
| Eröffnung: | 18:24 Uhr |
| Stichwort: | PKW Brand |
| Bemerkungen: | Abbruch vor Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | BAB 115 |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 18 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 27.05.2011 |
| Eröffnung: | 21:55 Uhr |
| Stichwort: | Rauch aus Keller |
| Bemerkungen: | Pulverlöscher verursachte den Rauch - kein Brand |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 17 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 16.05.2011 |
| Eröffnung: | 20:20 Uhr |
| Stichwort: | Hilfeleistung Öl Land |
| Bemerkungen: | Ölspur Einsatzbilder |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 16 | Brand mit Sondersignal |
| Datum: | 14.05.2011 |
| Eröffnung: | 08:42 Uhr |
| Stichwort: | Brand Küche |
| Bemerkungen: | Brennender Herd |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 15 | Brand mit Sondersignal |
| Datum: | 10.05.2011 |
| Eröffnung: | 01:46 Uhr |
| Stichwort: | Unbekannte Rauchentwicklung |
| Bemerkungen: | Ca. 100m² Waldboden |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Kirchsteigfeld |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| April | |
| 14 | Brand mit Sondersignal |
| Datum: | 30.04.2011 |
| Eröffnung: | 18:55 Uhr |
| Stichwort: | Ödland |
| Bemerkungen: | Brennende Bahnschwellen |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | West |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz |
| 13 | Brand mit Sondersignal |
| Datum: | 30.04.2011 |
| Eröffnung: | 17:53 Uhr |
| Stichwort: | Ödland |
| Bemerkungen: | Ca. 50 m² Ödland |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Süd |
| Einsatzkräfte: |
BF Potsdam FF Drewitz FF Neu Fahrland |
| 12 | Tragehilfe |
| Datum: | 29.04.2011 |
| Eröffnung: | 17:45 Uhr |
| Stichwort: | Tragehilfe |
| Bemerkungen: | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: | FF Drewitz |
| 11 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 20.04.2011 |
| Eröffnung: | 19:10 Uhr |
| Stichwort: | Brand Baum |
| Bemerkungen: | Brennender Baum |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Drewitz Ort |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Drewitz |
| 10 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 13.04.2011 |
| Eröffnung: | 00:32 Uhr |
| Stichwort: | Schuppenbrand |
| Bemerkungen: | Abbruch auf Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Waldstadt I |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Drewitz |
| 09 | Hilfeleistung mit Sondersignal |
| Datum: | 08.04.2011 |
| Eröffnung: | 19:29 Uhr |
| Stichwort: | Hilfeleistung Sturm |
| Bemerkungen: | Ast auf Straße |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Zentrum Süd |
| Einsatzkräfte: | FF Drewitz |
| 08 | Evakuierung |
| Datum: | 06.04.2011 |
| Eröffnung: | 08:00 Uhr |
| Stichwort: | Bombenevakuierung |
| Bemerkungen: | Ca. 6000 Einwohner evakuiert |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Zentrum Ost |
| Einsatzkräfte: | Feuerwehr (FF & BF)
Ordnungsamt & Stadtverwaltung Polizei |
| März | |
| 07 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 27.03.2011 |
| Eröffnung: | 18:58 Uhr |
| Stichwort: | Küchenbrand |
| Bemerkungen: | Brennender E-Herd |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Waldstadt II |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Drewitz |
| 06 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 18.03.2011 |
| Eröffnung: | 10:41 Uhr |
| Stichwort: | Garagenbrand |
| Bemerkungen: | Abbruch vor Anfahrt / Alarmierung im guten Glauben |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Waldstadt I |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Drewitz |
| 05 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 14.03.2011 |
| Eröffnung: | 20:25 Uhr |
| Stichwort: | Brandgeruch |
| Bemerkungen: | Feuer im Kochtopf |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Drewitz |
| Februar | |
| 04 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 14.02.2011 |
| Eröffnung: | 01:09 Uhr |
| Stichwort: | Einfamilienhaus |
| Bemerkungen: | Abbruch auf Anfahrt |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Drewitz |
| Januar | |
| 03 | Gefahrgut mit Sondersignal |
| Datum: | 31.01.2011 |
| Eröffnung: | 23:31 Uhr |
| Stichwort: | Chlorgasalarm in Schwimmhalle |
| Bemerkungen: | Fehlauslösung |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Süd |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Drewitz |
| 02 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 01.01.2011 |
| Eröffnung: | 02:53 Uhr |
| Stichwort: | Wohnungsbrand |
| Bemerkungen: | brennender Mülltonnenverschlag |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Kirchsteigfeld |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Babelsberg / Klein Glienicke in Vertretung |
| 01 | Mittelbrand mit Sondersignal |
| Datum: | 01.01.2011 |
| Eröffnung: | 00:26 Uhr |
| Stichwort: | Balkonbrand |
| Bemerkungen: | Balkon in voller Ausdehnung |
| Einsatzort: | Potsdam |
| Ortsteil: | Stern |
| Einsatzkräfte: | BF Potsdam
FF Babelsberg / Klein Glienicke in Vertretung |